O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, Estado do Rio Grande do Sul.
FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no art. 143, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Triunfo, que, tendo a Câmara de Vereadores APROVADO, SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
"Art. 28. Considerar-se-ão urbanas, para efeitos de incidência do IPTU, as zonas de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, ao comércio ou à indústria, mesmo que localizados fora das zonas definidas no art. 27 desta Lei." (NR)
Art. 7º Ficam alterados o inciso I e o § 1º do inciso II do art. 29 da Lei Municipal nº 1.722 de 30 de dezembro de 2002, passando a vigorar com a seguinte redação:"Art. 29. ........................................................................................
I - comprovadamente, através de laudo elaborado por Engenheiro Agrônomo e sob a responsabilidade deste, possua exploração econômica com produção primária - extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, caracterizando-se de forma efetiva como um imóvel rural;
.............................................................................................................
II - .........................................................................................................
§ 1º A não incidência de IPTU será reconhecida:
I - a partir do exercício em que foi protocolizada a solicitação, desde que, simultaneamente, o pedido seja protocolizado dentro do prazo da cota única e os requisitos tenham sido preenchidos até o final do exercício anterior;
II - a partir do exercício seguinte àquele em que houve a protocolização, nos demais casos.
§ 2º ......................................................................................................" (NR)
"Art. 30. ........................................................................................
......................................................................................................
VI - o proprietário, o possuidor ou o titular do domínio útil de um único imóvel com valor venal não superior a 2.000 (dois mil) UFMs, com renda não superior a 4 (quatro) salários mínimos nacionais mensais, portador de:
a) alguma doença elencada na Portaria Interministerial dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, conforme dispõe o inciso II, art. 26 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991; ou
b) deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alterações; ou
c) alguma síndrome, doença rara ou transtorno que seja incapacitante.
....................................................................................."
"Art. 30. ........................................................................................
..................................................................
§ 1º A isenção de IPTU será concedida:
I - a partir do exercício em que foi protocolizada a solicitação, desde que, simultaneamente, o pedido seja protocolizado dentro do prazo da cota única e os requisitos tenham sido preenchidos até o final do exercício anterior;
II - a partir do exercício seguinte àquele em que houve a protocolização, nos demais casos.
III - mediante renovação anual do pedido pelo contribuinte, a contar da primeira solicitação, excetuando-se da renovação as hipóteses previstas nos incisos V, VII e VIII deste artigo, ou ainda, nas hipóteses do inciso VI, em que seja atestada a incapacidade permanente do portador da doença.
§ 2º ..................................................................
.......................................................................
III - é obrigatória a apresentação de laudo médico atualizado:
a) que conste a identificação do médico e seu respectivo número de registro no CRM; e
b) que contenha a Classificação Internacional de Doenças (CID) e estágio clínico atual; e
c) que deverá, obrigatoriamente, ser homologado pela junta médica oficial da Prefeitura, a qual reconhecerá a incapacidade, temporária ou permanente, do portador da doença.
................................................................
§ 5º Para gozarem da isenção prevista no inciso IV, com relação aos pensionistas, estes deverão contar com idade mínima de 50 (cinquenta) anos." (NR)
"Art. 44. As alíquotas para o cálculo do imposto predial são diferenciadas em função do uso e progressivas em função do valor venal dos imóveis, fracionado por faixas. Para o cálculo do imposto territorial, as alíquotas são progressivas em função do valor venal, gerando uma alíquota média, conforme segue:
....................................................................
Parágrafo único. Para imóveis com uso misto, ou seja, residencial e comercial ao mesmo tempo, será utilizado o critério da preponderância do uso para a aplicação da alíquota." (NR)
"Art. 191. ................................................
Parágrafo único. Não serão ajuizadas ações de execução fiscal de débitos de origem tributária para com a Fazenda Municipal, cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao correspondente a 30 (trinta) vezes a UFM, vigente na data do respectivo ajuizamento." (NR)
"TABELA IV
VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(Percentual sobre o valor da UFM por ano)"
"d.1) Fator da Metragem do Terreno (FCMT)
- exceto para a Setor Fiscal 8
| Tamanho da Gleba | |
| até 500,00 m² | |
| o que exceder 500 m² até 1.500 m² | |
| o que exceder 1.500 m² até 3.000 m² | |
| o que exceder 3.000 m² até 5.000 m² | |
| o que exceder 5.000 m² até 10.000 m² | |
| o que exceder 10.000 m² até 15.000 m² | |
| o que exceder 15.000 m² até 25.000 m² | |
| o que exceder 25.000 m² até 50.000 m² | |
| o que exceder 50.000 m² |
d.2) Fator da Metragem do Terreno (FCMT)
- para a Setor Fiscal 8
| Tamanho da Gleba | |
| até 800 m² | |
| o que exceder 800 m² até 3.000 m² | |
| o que exceder 3.000 m² até 10.000 m² | |
| o que exceder 10.000 m² até 30.000 m² | |
| o que exceder 30.000 m² até 50.000 m² | |
| o que exceder 50.000 m² até 80.000 m² | |
| o que exceder 80.000 m² até 100.000 m² | |
| o que exceder 100.000 m² |
"e) Fator de Metragem da Edificação (FME)
| FAIXA DE ÁREA CONSTRUÍDA | FATOR | |
| até 50,00 m² | 0,70 | |
| o que exceder 50 m² até 60 m² | 0,80 | |
| o que exceder 60 m² até 75 m² | 0,95 | |
| o que exceder 75 m² até 100 m² | 1,05 | |
| o que exceder 100 m² até 120 m² | 1,10 | |
| o que exceder 120 m² até 150 m² | 1,15 | |
| o que exceder 150 m² até 200 m² | 1,20 | |
| o que exceder 200 m² | 1,15 | |
| até 30,00 m² | 1,10 | |
| o que exceder 30 m² até 50 m² | 1,20 | |
| o que exceder 50 m² | 1,25 | |
| até 75 m² | 0,80 | |
| o que exceder 75 m² até 100 m² | 0,95 | |
| o que exceder 100 m² até 250 m² | 1,05 | |
| o que exceder 250 m² até 500 m² | 1,10 | |
| o que exceder 500 m² | 1,05 |
"Art. 2º ............................................................
......................................................................
Parágrafo único. Para o Setor Fiscal 08, que também é constituído por uma Zona Urbana Especial, a ZUE 1 do Plano Diretor, além das quadras 01 e 02 que se localizam a face da Rodovia TF-010, institui-se a quadra 03, que compreende a faixa territorial que se inicia na Rodovia RS-124 e termina no rio Jacuí, incluindo nessa o complexo petroquímico." (NR)
"ANEXO II
................................................
| SF 13 (Setor Urbano Corredor BR-470/ TF-415) | Compreende uma faixa de 70 metros para cada lado da via que liga a Sede ao km 392 da Rodovia BR-386, cujo percurso compreende um trecho da Rodovia BR-470 e um trecho da Estrada TF-415, conforme definido na ZUE 4 do Plano Diretor. |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, em 16 de outubro de 2024.
Murilo Machado Silva
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se:
Jacson Felipe de Souza Wolff
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I
ANEXO II
TABELA DE VALORES DO METRO QUADRADO DE TERRENO POR FACE DE QUADRA
| R PADRE TOMÁS CLARCK | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| R GENERAL FLORES DA CUNHA | ||||
| R FERNANDO DE CASTRO FREITAS | ||||
| R SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| R TIRADENTES | ||||
| R GENERAL FLORES DA CUNHA | ||||
| R ASSIS BRASIL | ||||
| R XV DE NOVEMBRO | ||||
| R TIRADENTES | ||||
| R GENERAL FLORES DA CUNHA | ||||
| R ASSIS BRASIL | ||||
| R ANTÔNIO FERREIRA CANABARRO | ||||
| R XV DE NOVEMBRO | ||||
| R GENERAL FLORES DA CUNHA | ||||
| R ASSIS BRASIL | ||||
| R DEMÉTRIO RIBEIRO | ||||
| R PADRE TOMÁS CLARCK | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| R QORPO SANTO | ||||
| R DEMÉTRIO RIBEIRO | ||||
| R PADRE TOMÁS CLARCK | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R QORPO SANTO | ||||
| R BERTULINO SILVA | ||||
| R PADRE TOMÁS CLARCK | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUES | ||||
| R BERTULINO SILVA | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R CARLOS MICHEL DE BORBA | ||||
| R FERNANDO DE CASTRO FREITAS | ||||
| R BERTULINO SILVA | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R ALCIDES FREITAS | ||||
| R CARLOS MICHEL DE BORBA | ||||
| R DEMÉTRIO RIBEIRO | ||||
| R OSVALDO ARANHA | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R OSVALDO ARANHA | ||||
| R ANTÔNIO FERREIRA CANABARRO | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| R XV DE NOVEMBRO | ||||
| R GENERAL FLORES DA CUNHA | ||||
| R XV DE NOVEMBRO | ||||
| R CORONEL MACHADO FILHO | ||||
| R ASSIS BRASIL | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| R CORONEL JOÃO FERREIRA DE CARVALHO | ||||
| R CORONEL MACHADO FILHO | ||||
| R TIRADENTES | ||||
| R ASSIS BRASIL | ||||
| R CORONEL JOÃO FERREIRA DE CARVALHO | ||||
| R CORONEL MACHADO FILHO | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| R TIRADENTES | ||||
| R ASSIS BRASIL | ||||
| R CORONEL MACHADO FILHO | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| R TIRADENTES | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R CORONEL MACHADO FILHO | ||||
| R TIRADENTES | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R OSVALDO ARANHA | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R OSVALDO ARANHA | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R BERTULINO SILVA | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUES | ||||
| R BERTULINO SILVA | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R ALCIDES FREITAS | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R Prof. COELHO DE SOUZA | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R Prof. COELHO DE SOUZA | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R Prof. COELHO DE SOUZA | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Prof. COELHO DE SOUZA | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Prof. COELHO DE SOUZA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| R Prof. COELHO DE SOUZA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| R MARECHAL DEODORO DA FONSECA | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R Prof. COELHO DE SOUZA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R Prof. COELHO DE SOUZA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R CORONEL JOÃO ALVES DE BORBA | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R CORONEL JOÃO ALVES DE BORBA | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Dr. JOSÉ ATHANÁSIO | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R PADRE JULIANO DE FARIAS LOBATO | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R Ver. SABINO ANTÔNIO DA CUNHA | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R MARINO JOSETTI DE ALMEIDA | ||||
| R JOÃO PESSOA | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R MARINO JOSETTI DE ALMEIDA | ||||
| R CORONEL JOÃO ALVES DE BORBA | ||||
| R Dr. JOSÉ LUIZ FREITAS | ||||
| R MARINO JOSETTI DE ALMEIDA | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R CORONEL JOÃO ALVES DE BORBA | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| R MARINO JOSETTI DE ALMEIDA | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Ver. SABINO ANTÔNIO DA CUNHA | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R PADRE JULIANO DE FARIAS LOBATO | ||||
| R Dr. JOÃO MAGALHÃES FILHO | ||||
| AV LUIZ BARRETO | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| EST TF-10 | ||||
| R BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R IRACEMA DE ALENCAR | ||||
| R BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ||||
| R CHARQUEADAS | ||||
| R IRACEMA DE ALENCAR | ||||
| R TAQUARI | ||||
| R SÃO JERÔNIMO | ||||
| R CHARQUEADAS | ||||
| R IRACEMA DE ALENCAR | ||||
| R SÃO JERÔNIMO | ||||
| R GENERAL CÂMARA | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R IRACEMA DE ALENCAR | ||||
| R SÃO JERÔNIMO | ||||
| R GENERAL CÂMARA | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R JOSÉ ROBERTO FREITAS | ||||
| R SÃO JERÔNIMO | ||||
| R GENERAL CÂMARA | ||||
| R CHARQUEADAS | ||||
| R JOSÉ ROBERTO FREITAS | ||||
| R CHARQUEADAS | ||||
| R JOSÉ ROBERTO FREITAS | ||||
| R TAQUARI | ||||
| R SÃO JERÔNIMO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R JOSÉ ROBERTO FREITAS | ||||
| R TAQUARI | ||||
| R MONTENEGRO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R TAQUARI | ||||
| R ELDORADO DO SUL | ||||
| R MONTENEGRO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R TAQUARI | ||||
| R NOVA SANTA RITA | ||||
| R ELDORADO DO SUL | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R NOVA SANTA RITA | ||||
| EST TF-10 | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R JOSÉ ROBERTO FREITAS | ||||
| R VITÓRIO BONATTO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R MONTENEGRO | ||||
| R VITÓRIO BONATTO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R MONTENEGRO | ||||
| R VITÓRIO BONATTO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R JOSÉ ROBERTO FREITAS | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R IRACEMA DE ALENCAR | ||||
| R JOSÉ ROBERTO FREITAS | ||||
| R BELO RAMOS | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R IRACEMA DE ALENCAR | ||||
| R CORONEL WALTER PERACCHI DE BARCELLOS | ||||
| R 29 | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| AV PREFEITO THELMO DE JESUS MERG | ||||
| R IRACEMA DE ALENCAR | ||||
| R CORONEL WALTER PERACCHI DE BARCELLOS | ||||
| R DONA JOSINA | ||||
| R 29 | ||||
| R RAMIRO JUVENAL MAIOLI | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R Ver. ADÃO TAVARES | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R GUILHERME EMILIO JUNG | ||||
| R Ver. ADÃO TAVARES | ||||
| R RAMIRO JUVENAL MAIOLI | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R GUILHERME EMILIO JUNG | ||||
| R Ver. ADÃO TAVARES | ||||
| R JOÃO NICOLAU DILL | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| R Ver. ADÃO TAVARES | ||||
| R JOÃO NICOLAU DILL | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R Ver. ADÃO TAVARES | ||||
| R SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R CLORI DA LUZ CHAVES MUNIZ | ||||
| R SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R CLORI DA LUZ CHAVES MUNIZ | ||||
| R SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| R CLORI DA LUZ CHAVES MUNIZ | ||||
| R SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL | ||||
| R SEPÉ TIARAJÚ | ||||
| R JOÃO XXIII | ||||
| R ZUMBI DOS PALMARES | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| R SEPÉ TIARAJÚ | ||||
| R ALBERTO PASQUALINI | ||||
| R CLORI DA LUZ CHAVES MUNIZ | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R ALBERTO PASQUALINI | ||||
| R CLORI DA LUZ CHAVES MUNIZ | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R ALBERTO PASQUALINI | ||||
| R CLORI DA LUZ CHAVES MUNIZ | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R JOÃO XXIII | ||||
| R ALBERTO PASQUALINI | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R JOÃO XXIII | ||||
| R ALBERTO PASQUALINI | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| R SEPÉ TIARAJÚ | ||||
| R JOÃO XXIII | ||||
| R ALBERTO PASQUALINI | ||||
| R ZUMBI DOS PALMARES | ||||
| R SEPÉ TIARAJÚ | ||||
| R SILVIO FORNARI | ||||
| R JOÃO XXIII | ||||
| R ZUMBI DOS PALMARES | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| R SEPÉ TIARAJÚ | ||||
| R SILVIO FORNARI | ||||
| R JOÃO XXIII | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R SILVIO FORNARI | ||||
| R JOÃO XXIII | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R SILVIO FORNARI | ||||
| R JOÃO XXIII | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R SILVIO FORNARI | ||||
| R 59 | ||||
| R RUBEN KERSTING | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| AV GETÚLIO VARGAS | ||||
| R SILVIO FORNARI | ||||
| R 59 | ||||
| R SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL | ||||
| R MONTEIRO LOBATO | ||||
| R SEPÉ TIARAJÚ | ||||
| R SILVIO FORNARI | ||||
| R SEPÉ TIARAJÚ | ||||
| R SILVIO FORNARI | ||||
| AV 13 DE MAIO | ||||
| R SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R Dr. JOÃO MAGALHÃES FILHO | ||||
| R JACINTO GUEDES DA LUZ | ||||
| R FERNANDO EHLERS | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R RAMIRO KERSTING | ||||
| R JACINTO GUEDES DA LUZ | ||||
| R 32 | ||||
| AV 25 DE OUTUBRO | ||||
| ROD BR-470 | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R RAMIRO KERSTING | ||||
| R 41 | ||||
| AV BELO FERREIRA | ||||
| R ALOYSIO BRIXNER | ||||
| R 41 | ||||
| R ALOYSIO BRIXNER | ||||
| R SIMÃO KAPPEL | ||||
| R MAJOR EDMUNDO ARNT | ||||
| R BERNARDO JOAQUIM DA SILVA | ||||
| R SIMÃO KAPPEL | ||||
| R BERNARDO JOAQUIM DA SILVA | ||||
| R SIMÃO KAPPEL | ||||
| R MAJOR EDMUNDO ARNT | ||||
| R INTENDENTE SILVIO OLIVEIRA GONÇALVES | ||||
| R ORESTES COMERLATO | ||||
| R SIMÃO KAPPEL | ||||
| R INTENDENTE SILVIO OLIVEIRA GONÇALVES | ||||
| R ORESTES COMERLATO | ||||
| R INTENDENTE SILVIO OLIVEIRA GONÇALVES | ||||
| R NASCIMENTO CESAR DA SILVA NETO | ||||
| R 24 (SEVERINO RAMOS) | ||||
| R VIDAL MARQUES DA SILVA/MARIO JOHAN | ||||
| R MAJOR EDMUNDO ARNT | ||||
| R NICOLAU KOHLER NETO | ||||
| R LUIZ LOPES SOBRINHO | ||||
| R VIDAL MARQUES DA SILVA/MARIO JOHAN | ||||
| R MARÇAL BOTELHO | ||||
| R 30 | ||||
| R NASCIMENTO CESAR DA SILVA NETO | ||||
| R OLMIRO BARRETO | ||||
| R ANANIAS TAVARES DE ABREU | ||||
| R VIDAL MARQUES DA SILVA/MARIO JOHAN | ||||
| R NASCIMENTO CESAR DA SILVA NETO | ||||
| R OLMIRO BARRETO | ||||
| R ANANIAS TAVARES DE ABREU | ||||
| R AMARO MARTINS FAZENDA | ||||
| R OLMIRO BARRETO | ||||
| R 29 | ||||
| R AMARO MARTINS FAZENDA | ||||
| R 30 | ||||
| R LUIZ LOPES SOBRINHO | ||||
| R 29 | ||||
| R JORGELINA RAMOS DE SOUZA | ||||
| R 30 | ||||
| R MANOEL LOPES DE SOUZA | ||||
| R 29 | ||||
| R AMARO MARTINS FAZENDA | ||||
| R JORGELINA RAMOS DE SOUZA | ||||
| R MARÇAL BOTELHO | ||||
| R LUIZ LOPES SOBRINHO | ||||
| R MANOEL LOPES DE SOUZA | ||||
| R JORGELINA RAMOS DE SOUZA | ||||
| R MARÇAL BOTELHO | ||||
| R NICOLAU KOHLER NETO | ||||
| R 38 (JOÃO BRANCO) | ||||
| R MANOEL OLAVO DA ROSA | ||||
| R NICOLAU KOHLER NETO | ||||
| R LUIZ LOPES SOBRINHO | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R MARÇAL BOTELHO | ||||
| R LUIZ LOPES SOBRINHO | ||||
| R MANOEL LOPES DE SOUZA | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R MARÇAL BOTELHO | ||||
| R MANOEL LOPES DE SOUZA | ||||
| R ARLINDO CUNHA | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R MARÇAL BOTELHO | ||||
| R ALVÍCIO GONÇALVES DE AZEVEDO | ||||
| R ARLINDO CUNHA | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R MARÇAL BOTELHO | ||||
| R ALVÍCIO GONÇALVES DE AZEVEDO | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R AMARO MARTINS FAZENDA | ||||
| R MARÇAL BOTELHO | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R AMARO MARTINS FAZENDA | ||||
| R 28 | ||||
| R 28 | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R AMARO MARTINS FAZENDA | ||||
| R ALVÍCIO GONÇALVES DE AZEVEDO | ||||
| R MANOEL OLAVO DA ROSA | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R AMARO MARTINS FAZENDA | ||||
| R ALVÍCIO GONÇALVES DE AZEVEDO | ||||
| R ARLINDO CUNHA | ||||
| R MANOEL OLAVO DA ROSA | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R MANOEL LOPES DE SOUZA | ||||
| R ARLINDO CUNHA | ||||
| R MANOEL OLAVO DA ROSA | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R LUIZ LOPES SOBRINHO | ||||
| R MANOEL LOPES DE SOUZA | ||||
| R MANOEL OLAVO DA ROSA | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| R NICOLAU KOHLER NETO | ||||
| R LUIZ LOPES SOBRINHO | ||||
| R MANOEL OLAVO DA ROSA | ||||
| R CASSIANO DE SOUZA MACHADO | ||||
| ROD BR-470 | ||||
| R NICOLAU KOHLER NETO | ||||
| R MANOEL OLAVO DA ROSA | ||||
| ROD BR-470 | ||||
| R NICOLAU KOHLER NETO | ||||
| R MANOEL OLAVO DA ROSA | ||||
| R 63 | ||||
| ROD BR-470 | ||||
| R 56 | ||||
| R 63 | ||||
| ROD BR-470 | ||||
| R 56 | ||||
| ROD BR-470 | ||||
| R 56 | ||||
| ROD BR-470 | ||||
| R 35 | ||||
| R 56 | ||||
| ROD BR-470 | ||||
