A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:
LEI Nº 4.057 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1980:
VENCIMENTO MENSAL | |
Cr$ 6.785,85 |
|
Cr$ 6.994,94 |
|
Cr$ 7.213,92 |
|
Cr$ 7.825,44 |
|
Cr$ 8.259,66 |
|
Cr$ 9.091,15 |
|
Cr$ 10.000,64 |
|
Cr$ 10.994,56 |
|
Cr$ 12.014,40 |
|
Cr$ 12.987,52 |
|
Cr$ 14.551,04 |
|
Cr$ 16.294,65 |
|
Cr$ 18.251,52 |
|
Cr$ 20.446,72 |
|
Cr$ 22.892,80 |
|
Cr$ 25.641,44 |
|
Cr$ 28.208,32 |
|
Cr$ 30.775,20 |
|
Cr$ 35.005,60 |
|
Cr$ 23.896,32 |
|
Cr$ 20.594,08 |
|
Cr$ 17.912,80 |
|
Cr$ 14.391,88 |
|
Cr$ 13.082,88 |
|
Cr$ 12.204,80 |
|
Cr$ 10.246,72 |
|
Cr$ 8.104,00 |
|
Cr$ 7.471,52 |
|
Cr$ 7.019,30 |
VENCIMENTO MENSAL | |
Cr$ 8.482,32 |
|
Cr$ 8.743,68 |
|
Cr$ 9.017,40 |
|
Cr$ 9.781,80 |
|
Cr$ 10.324,58 |
|
Cr$ 11.363,94 |
|
Cr$ 12.500,80 |
|
Cr$ 13.743,20 |
|
Cr$ 15.018,00 |
|
Cr$ 16.234,40 |
|
Cr$ 18.188,80 |
|
Cr$ 20.368,32 |
|
Cr$ 22.814,40 |
|
Cr$ 25.558,40 |
|
Cr$ 28.616,00 |
|
Cr$ 32.051,80 |
|
Cr$ 35.260,40 |
|
Cr$ 38.469,00 |
|
Cr$ 43.757,00 |
|
Cr$ 29.870,40 |
|
Cr$ 25.742,60 |
|
Cr$ 22.391,00 |
|
Cr$ 17.989,86 |
|
Cr$ 16.353,60 |
|
Cr$ 15.256,00 |
|
Cr$ 12.808,40 |
|
Cr$ 10.130,00 |
|
Cr$ 9.339,40 |
|
Cr$ 8.774,24 |
"Aos ocupantes da classe de Tesoureiro e Chefe da Tesouraria, quando no exercício das atribuições inerentes a seu cargos, será concedida uma gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o nível de suas respectivas classes, a título de auxilio de quebra de caixa."
Art. 3º Os cargos de Secretário Municipal de Governo, Administração, Fazenda, obras, Serviços Públicos, Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo, Assessor Jurídico, Assessor de Planejamento e Coordenação, Chefe do Gabinete do Prefeito, e Diretor do Hospital Municipal de Petrópolis, terão seus vencimentos, a partir da vigência desta Lei, calculados a razão de 70% (setenta por cento) do subsídio pago ao Prefeito Municipal.CARGO EM COMISSÃO - ESPECIAL | |
Secretário Municipal de Governo | |
Secretário Municipal de Administração | |
Secretário Municipal de Fazenda | |
Secretário Municipal de Obras | |
Secretário Municipal de Serviços Públicos |
|
Secretário Municipal de Educação e Cultura | |
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social | |
Secretário Municipal de Turismo | |
Assessor Jurídico | |
Assessor de Planejamento e Coordenação | |
Chefe do Gabinete do Prefeito | |
Diretor o Hospital Municipal de Petrópolis | |
Analista de Sistema do Centro de Processamento de Dados | |
Contador Geral | |
Coordenador das Agências Regionais | |
Coordenador de Divulgação e Programação | |
Chefe do Setor de Administração | |
Diretor do Departamento de Receita | |
Diretor do Departamento do Pessoal | |
Diretor do Departamento de Transporte | |
Diretor do Liceu Municipal | |
Diretor de Obras Públicas | |
Diretor do Serviço Municipal de Trânsito-Semutran | |
Diretor do Departamento de Prog. e Orçamento | |
Diretor do Departamento de Serviços Sociais | |
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos | |
Diretor do Serviço de Imprensa e Divulgação | |
Diretor do Departamento Cultura | |
Diretor do Departamento Educação | |
Diretor do Departamento Material | |
Diretor do Departamento Relações Públicas | |
Diretor do Escritório Técnico de Planejamento | |
Diretor do Departamento de Patrimônio | |
Diretor do Departamento de Saúde | |
Presidente da Caixa Beneficente do Emp. Municipais | |
Oficial de Gabinete | |
Superintendente da Guarda Municipal | |
Diretor do Departamento de Abastecimento | |
Diretor do Departamento de Alimentação Escolar | |
Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Cult. | |
Agente Regional de Administração | |
Assistente do Setor de Serviço de INP. e Divulgação | |
Encarregado do Palácio de Cristal | |
Sub-Chefe da Guarda Municipal | |
Chefe do Expediente e Cont. Financeiro e Contábil do Sumatran |
Auxiliar de Serviço I | |
Auxiliar de Serviço II | |
Auxiliar de Serviço III | |
Guarda Municipal I | |
Carpinteiro I | |
Contínuo I | |
Encarregado I | |
Encarregado II | |
Enfermeiro I | |
Inspetor de Disciplina I | |
Inspetor de Disciplina III | |
Secretária do Liceu Municipal | |
Jardineiro I | |
Fiscal de Barreira I | |
Fiscal de Coleta de Lixo | |
Motorista I | |
Pedreiro I | |
Pintor I | |
Tratorista I | |
Médico | |
Engenheiro | |
Assistente Jurídico |
Auxiliares de Administração I | |
Auxiliares de Administração II | |
Auxiliares de Administração III | |
Almoxarife I | |
Almoxarife II | |
Bibliotecário-Auxiliar I | |
Bibliotecário-Auxiliar II | |
Tesoureiro-Chefe |
Auxiliar do Chefe do Setor de Expediente, Controle Financeiro e Contábil - CC/7
Auxiliar do Chefe de Setor de Licenciamento e Concessão de Transporte Coletivo - CC/7
Auxiliar do Chefe de Setor de Planejamento e Sinalização CC/7
Auxiliar do Serviço de Relações Públicas - CC/7
Chefe do Matadouro Municipal - CC/4
Chefe do Setor Mecanizado - CC/3
Recepcionista - CC/7 - 06 Cargos.
Operador de Cadastro Imobiliário para a classe de Inspetor Tributário.
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e façam executar, fiel e inteiramente como nela se contém.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Petrópolis, em
Bianor Martins Esteves
Prefeito Municipal
ANEXO I
|
||
Chefe do Serviço de Expediente | ||
|
||
Chefe do Serviço de Expediente | ||
Chefe da Seção de Pessoal Estatutário | ||
Chefe da Seção de Cadastro de Funcionários | ||
Chefe da Seção de Pessoal Trabalhista | ||
Chefe do Almoxarifado Geral | ||
Chefe do Protocolo Geral | ||
Chefe do Arquivo Administrativo | ||
Chefe da Administração do Edifício Sede | ||
Encarregado das Oficinas | ||
Encarregado da Garagem Municipal | ||
|
||
Chefe do Centro de Processamento de Dados | ||
Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário | ||
Chefe da Divisão de Imposto S/Serviços | ||
Chefe da Divisão de Fiscalização Tributária | ||
Chefe da Divisão de Controle e Arrecadação | ||
Chefe do Serviço de Expediente | ||
Encarregado do Protocolo da Fazenda | ||
Chefe do Serviço de Empenho | ||
Chefe do Setor de Imposto Territorial Rural | ||
|
||
Chefe do Serviço de Fiscalização de Obras Particulares | ||
Chefe do Serviço de Expediente | ||
Chefe da Seção de Cadastro e Edificações | ||
Chefe da Seção de Projetos e Cálculos | ||
Encarregado do Protocolo da S. de Obras | ||
Encarregado do Serviço de Topografia | ||
|
||
Chefe do Serviço de Expediente | ||
Chefe do Serviço de Limpeza Pública | ||
Chefe do Serviço de Parques e Jardins | ||
Chefe do Serviço de Cemitérios | ||
Chefe do Serviço de Fiscalização de Posturas | ||
Chefe do Serviço de Fiscalização de F. Livre | ||
Encarregado do Protocolo | ||
Chefe da Seção de Administração do Semutran | ||
Chefe da Seção de Planej. e Sinalização do Semutran | ||
Chefe da Seção de Veículos de Aluguel do Semutran | ||
Chefe da Seção de Licenciamento e Concessões do Semutran | ||
Chefe da Seção de Fiscalização do Semutran | ||
|
||
Chefe da Divisão de Pesquisas e Orientação Pedagógica | ||
Chefe da Divisão de Estatística e Provimento Escolar | ||
Chefe da Divisão de Moral e Civismo | ||
Chefe da Divisão de Biblioteca e Salas de Leitura | ||
Chefe do Serviço de Recuperação de Prédios Escolares | ||
Chefe do Serviço de Expediente | ||
Diretoras de Escolas Municipais | ||
Diretora de Mini-Liceu | ||
Supervisoras de Alimentação Escolar | ||
Chefe da Divisão de Convênios Educacionais | ||
|
||
Chefe do Serviço de Expediente | ||
Chefe da Divisão de Higiêne e S. Pública | ||
Chefe da Divisão Médico-Odontológica Esc. | ||
Chefe da Divisão de Desenv. da Comunidade | ||
Chefe da Divisão de Coordenação e Recursos Soc. | ||
Chefe da Divisão de Assistência à Família | ||
Chefe da Divisão de Postos Médicos | ||
Encarregado do Serviço de Ambulâncias | ||
Encarregado da Farmácia |
ANEXO II
Esquema Geral do Quadro Permanente (art. 5º)
A. CLASSES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO:
1. GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO
Série de Classes | 1.01 | ||
Classes | 1.01.1. Contínuo I | ||
1.01.2. Contínuo II | |||
1.01.3. Aux. de Serviço I | |||
1.01.4. Aux. de Serviço II | |||
1.01.5. Aux. de Serviço III | |||
1.01.6. Aux. de Serviço IV | |||
Série de Classes | 1.02 | ||
Classes | 1.02.1. Assist. de Administração I | ||
1.02.2. Assist. de Administração II | |||
1.02.3. Assist. de Administração III | |||
Classes Isolada | 1.00.1 Assessor Administração I | ||
1.00.2 Assessor Administração II | |||
1.00.3 Assessor Administração III |
2. GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL
2.01 | |||
2.01.1 Téc. em Contabilidade I | |||
2.01.2. Téc. em Contabilidade II | |||
2.01.3. Téc. em Contabilidade III | |||
2.01.4. Téc. em Contabilidade IV | |||
2.02 | |||
2.02.1. Tesoureiro I | |||
2.02.2. Tesoureiro II | |||
2.00.1 Op. Cad. Imobiliário I | |||
2.00.2. Op. Cad. Imobiliário II | |||
2.00.3. Op. Cad. Imobiliário III | |||
2.00.4. Fiscal de Rendas I | |||
2.00.5. Fiscal de Rendas II | |||
2.00.6. Inspetor Tributário I | |||
2.00.7. Inspetor Tributário II | |||
2.00.8. Inspetor Tributário III |
3. GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES AUXILIARES DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS
3.01. | |||
3.01.1. Desenhista I | |||
3.01.2. Desenhista II | |||
4.02. | |||
4.02.1. Fiscal de Obras I | |||
4.02.2. Fiscal de Obras II | |||
4.02.3. Inspetor de Obras I | |||
4.02.4. Inspetor de Obras II | |||
4.03. | |||
4.03.1. Fisc. Coleta Lixo I | |||
4.03.2. Fisc. Coleta Lixo II | |||
4.03.3. Fiscal do Semutran I | |||
4.03.4. Fiscal do Semutran II | |||
4.03.5. Fisc. Serv. Púb. I | |||
4.03.6. Fisc. Serv. Púb. II | |||
4.03.7. Inspetor de Serv. Púb I | |||
4.03.8. Inspetor de Serv. Púb. II | |||
4.04 | |||
4.04.1. Carpinteiro I | |||
4.04.2. Carpinteiro II | |||
4.04.3. Encarregado I | |||
4.04.4. Encarregado II | |||
4.04.5. Encarregado III | |||
4.04.6. Jardineiro I | |||
4.04.7. Jardineiro II | |||
4.04.8. Mecânico I | |||
4.04.9. Mecânico II | |||
4.04.10. Motorista I | |||
4.04.11.Motorista II | |||
4.04.12. Motorista III | |||
4.04.13. Pedreiro I | |||
4.04.14. Pedreiro II | |||
4.04.15. Pintor I | |||
4.04.16. Pintor II | |||
4.04.17. Tratorista I | |||
4.04.18. Tratorista II | |||
4.04.19. Guarda I | |||
4.04.20. Guarda II |
4. GRUPO OCUPACIONAL: EDUCAÇÃO
5.01 | |||
5.01.1. Insp. Disciplina I | |||
5.01.2. Insp. Disciplina II | |||
5.01.3. Insp. Disciplina III | |||
6.01 | |||
6.01.0. Educação | |||
6.01.1. Professor Especialista | |||
6.01.2. Professor "A" | |||
6.01.3. Professor "B" | |||
6.01.4. Professor "C" | |||
6.01.5. Professor "D" | |||
6.01.6. Professor "E" | |||
6.01.7. Professor "F" |
5. GRUPO OCUPACIONAL: SAÚDE
Série de Classes | 7.01 | ||
Classes | 7.01.1. Enfermeiro I | ||
7.01.2. Enfermeiro II |
B. CLASSE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO QUE REQUER FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA:
Procurador | ||
Assistente jurídico | ||
Médico | ||
Engenheiro | ||
Bibliotecário |
100 | AUXILIAR DE SERVIÇO I | ALCINO MONTEIRO DA SILVA - FRANCISCO ROSA SOARES - FRANCISCO XAVIER DA ROCHA BRANCO - JORGE CRISTIANO - JORGE DOS SANTOS - JOSÉ CARLOS FERREIRA - LUIS ANTONIO TELLES - ORLANDO FURTADO DE MEDEIROS - OSWALDO CRISTIANO - ACACIO | LIXEIRO | |
IGNACIO DA ROCHA - ALFREDO ANTONIO DE LIMA - CAETANO SALERNO SOBRINHO - JOAQUIM LAURINDO CEZÁRIO - JOSÉ PAULA HECKERT - JOSÉ PEREIRA QUEIROS JUNIOR - MOISES JOSÉ DOS SANTOS - ORLANDO MARQUES DE MACEDO - SEBASTIÃO CORREA - WALDIR FERREIRA BARCELLOS - ELIO TEIXEIRA ALBERNAZ | SERVENTE | |||
ADÃO RAMOS - ADELAIR JOSÉ GONÇALVES - ADEZILDO MARIANO DE MEDEIROS - AGOSTINHO BRAGA ALBINO - AGOSTINHO SANTANA - AILTON ROBERTO PEREIRA - ALBERTINO DEMETRIO - ALCIDES DIAS FUNCHAL - ALCIDES VIEIRA - ALCINO DOS SANTOS - ALFEU ESTESVES - ALTIVO FRANCISCO DE AZEVEDO - AMANCIO JOSÉ FRANCISCO - AMARO LEOPOLDO DA SILVA - ???? ALVES SOARES - ANTONIO ??? DE ME??? ARCHANJO FRANCISCO - ARLINDO BECK - ARLINDO NORBERTO DA SILVA - ARNALDO NUNES DA SILVA - ASDRUBAL ROCRIGUES DE ALMEIDA - AUGUSTO DA SILVA MACHADO - CÂNDIDO VICENTE TRINDADE - CRISOLINO DE SOUZA LIMA FILHO - ENIR FRANCISCO- ERNANI VENANCIO MACIEL - FRANCISCO GUILHERME AULER - GABRIEL CÂMARA - GERALDO SILVA- HORÁCIO AGOSTINHO DA SILVA -ISMAEL BATISTA DOS SANTOS - ISMAEL REZENDE DE SOUZA - JOÃO AUGUSTO II - JOÃO ELIZIO DE ARAUJO - JOÃO FRANCISCO ROMÃO - JOÃO ROSA DA SILVA - JOÃO SOARES DE SOUZA - JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS- JOAQUIM PINHEIRO DE SOUZA REZENDE - JORGE COSTA DE SOUZA - JORGE PEREIRA DE MEDEIROS - JOSÉ ANIBAL DOS SANTOS - JOSÉ BRAZ PAIXÃO - JOSÉ FERNANDES TEIXEIRA - JOSÉ GARCIA DE SOUZA - JOSÉ GONÇALVES FILGUEIRAS FILHO - JOSÉ PEDRO FERNANDES - JOSÉ DE SOUZA DURVAL - JÚLIO SALCEDO DE BARCELLOS - MANOEL ANTONIO VIEIRA FILHO - MANOEL DIAS DE SOUZA SOBRINHO - MANOEL DOMINGOS DE FREITAS - MANOEL LINO DA SILVA - MANOEL PEREIRA DA SILVA III - MANOEL ROMUALDO TARDELLI - MANGELINO SIMÕES FILHO - MIGUEL ARRUDA ZIMBRÃO - MOACYR DE BARROS FERNADES - EDWIGE ??? NILO FRANCISCO DE ??? DO BARBOSA - SEBASTIÃO ROCHA DE SOUZA - SILVINO ALFREDO DE ARAUJO - THEODORICO JULIÃO DE ARAUJO | TRABALHADOR | |||
29 | AUXILIAR DE SERVIÇOS II | ADHEMAR ANGÉLICA - ANICETO DIAS DE SOUZA - ALBERTO HAN - ALCEBIADES MONTEIRO DA SILVA - DANIEL FERREIRA - EVERALDO DOS SANTOS - FERNANDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - HUMBERTO MATHIAS SOBRINHO - JOSÉ CARNEIRO DA COSTA PRIMO - JOSÉ GUIMARÃES DE ALMEIDA - MANOEL JOSÉ DA SILVA II- OTTILES VIANNA - EDMIR JOSÉ DA SILVA - ALTINO FRANCISCO JERONYMO - JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS | AJUDANTE DE AMBULÂNCIA | |
JOSÉ LUIZ MESSIAS | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | |||
CASTORIANO VALENTE DE PAULA - JOÃO CLEMENTE DA FONSECA - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - WALDIR DOS SANTOS SOARES | AJUDANTE DE MOTORISTA | |||
MARIA LÚCIA MIRANDA DE SOUZA | ATENDENTE | |||
15 | AUXILIAR DE SERVIÇO III | SILVINO GOMES VEIGA | ESTOFADOR | |
ALVARO DO AMARAL | FERREIRO | |||
JORDELINO DE OLIVEIRA LOUZADA - HÉLIO DE LIMA | ENCARREGADO |
|
||
JOÃO GAZETA | CONTÍNUO | |||
??? DA SILVA ??? | ENCUNHADOR | |||
ANTONIO JOSÉ RODRIGUES | BORRACHEIRO | |||
APOLONIO JORGE DA COSTA - ARY HENRIQUE - SEBASTIÃO JOÃO DE ANDRADE | CALCETEIRO | |||
08 | GUARDA MUNICIPAL I | ADOLPHO ROCHA DO AMARAL - ANTONIO PROENCIO - ARY DOS SANTOS FURTADO - AUGUSTO FONSECA - FRANCISCO GONÇALVES - FRANCISCO GOMES DA SILVA - MIGUEL JOSÉ DOS SANTOS - SEBASTIÃO DOS SANTOS BASTOS | ||
01 | CARPINTEIRO I | ALFREDO GOMES CORREA | CARPINTEIRO | |
08 | CONTÍNUO I | RUBENS FELIPE CORREA - WALDIR ASSIS DE CARVALHO - JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA - JOAQUIM VALÉRIO - ANTONIO DE OLIVEIRA II - ADÃO AMORIM FILHO - JOSÉ NOÉ DE OLIVEIRA | ||
22 | ENCARREGADO I | AGOSTINO DE SOUZA MELLO - ANTONIO PAULO AMORIN - GILBERTO ALEXANDRE MARQUES - HERCÍLIO FRANCISCO DE ANESCLAR - JOÃO GUIMARÃES - JOÃO JOSÉ DO COUTO - JOÃO DA SILVA NETTO - JOSÉ GERALDO MARCHIORI - LOURIVAL VIEIRA - MANOEL FARIA - MANOEL MACHADO II - MANOEL MENDES DE SOUZA - MANOEL PEREIRA ???? DA SILVA SOBRINHO MÁRI??? | ||
4 | ENFERMEIRO I | JAIR SABINO DA SILVA - JARDEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - JÚLIO PEDRO DE LIMA | ENFERMEIRO | |
10 | INSPETOR DE DISCIPLINA I | ANTONIO JOSÉ FERNANDES FILHO - ARY CARIUS PEREIRA - GILCIO MENDES - LEA GARCIA BARROS - MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA COSTA GALL - MARIO DE SOUZA PINTO - MARLENE CUNHA - NILO SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO - NILSON NUNES DA COSTA | INSPETOR DE DISCIPLINA | |
1 | INSPETOR DE DISCIPLINA III | ADÃO CARIUS PEREIRA | CHEFE DE DISCIPLINA | |
1 | SECRETÁRIA DO LICEU MUNICIPAL | NILZA GOMES DE PINHO SALDANHA | SECRETÁRIA | |
3 | JARDINEIROS I | ANTENOR OCTAVIO FILHO - HERCÍLIO VALENÇA - JOÃO GOMES DA SILVA - JORGE RIBEIRO - JOÃO GOMES DA SILVA II - NELSON HEINEN - OSMANY DE SOUZA RAMOS - SEBASTIÃO PEDRO MAGALHÃES | JARDINEIRO | |
2 | FISCAL DE BARREIRA I | FRANCISCO DEASSIS LISBOA - JOSÉ OTEIRO DE OLIVEIRA | FISCAL DE BARREIRA | |
COLETA DE LIXO ???? | OSEAS T??? O BISPO ??? | ??? | ||
MARINO MOREIRA RAMOS - RODRIGO FRANCISCO BARBOSA - WALDIR DE PAULA - WILSON BRAZ DA COSTA SOARES - ABEL DE CARVALHO SALLES - ALCEMAR MUNIS SATIRO - BRAULINO JÚLIO DE SOUZA - FERNANDO FRANCISCO LUCAS - HILTON AMARAL - JOÃO DE DEUS NASCIMENTO - JOÃO GONÇALVES MAIA - JOÃO GONÇALVES PEYROTCN - JOÃO GONÇALVES - JOSÉ GREGÓRIO - LUSBEL ???ANDES DOUTOR CASTELA - MANOEL GONÇALVES DA ROCHA - MARCILIO PEZENTI - WALDEMIRO FERNANDES | ||||
1 | FISCAL SEMUTRAN I | JOSÉ LUIZ MESSIAS | ||
06 | PEDREIRO I | ANTONIO FERREIRA DE MELLO SOBRINHO - ANTONIO DA SILVEIRA FORMIGA - BERILO JOSÉ DA SILVA - JOSÉ AMANCIO CORREIA - MANOEL JOSE DA SILVA I - OCTACILIO FERREIRA BERNARDES | PEDREIRO | |
02 | PINTOR I | ALVINO CARO - JOÃO JACINTO DE OLIVEIRA | PINTOR | |
03 | TRATORISTA I | NELIO DE LIMA - BENEDITO EGIDIO DOS SANTOS - PEDRO FALK | TRATORISTA | |
04 | MÉDICO | JOSÉ GABRIEL DA SILVA CARVALHO - JULIETA NICOLAY - OCTAVIO DE OLIVEIRA BASTOS - RUBENS DE CASTRO BOMTEMPO | MÉDICO | |
02 | ENGENHEIRO | LUIZ ERNESTO DE CASTRO - WILMAN M. DE VASCONCELLOS | ENGENHEIRO | |
???????? | ||||
02 | AUXILIAR DE SERVIÇO III | ALMIR FERREIRA BARCELLOS - JOSÉ RIBAMAR CARVALHO BORRALHO | AUX. DE ADMINISTRAÇÃO I | |
01 | ASSIST. DE ADMINISTRAÇÃO I | LYGIA MACHADO DE MENEZES | TEC. EM CONTABILIDADE | |
02 | FISCAL DE SERV. PÚBLICOS II | ANIBAL ROSSI FILHO - JORGE MAXIMINIANO PENNA | OPERADOR DE CADASTRO | |
01 | INSPETOR DE SERV. PÚBLICOS I | MAXIMINO FERNANDES | ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO | |
01 | FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS I | ALAN KARDEC DA SILVA MENDES | PROFESSOR "D" | |
01 | DESENHISTA I | IRENE DE ALMEIDA RAPOSO | PROFESSOR "D" | |
01 | FISCAL DE OBRAS II | JOSÉ NATAL FRADE | TESOUREIRO I | |
01 | TESOUREIRO I | WALTER DA COSTA DOLAVALLE | ASSIST. DE ADMINISTRAÇÃO II | |
01 | MÉDICO I | MARIA LUCIA FRIAS MARTINS SERRA | PROFESSOR "D" | |
02 | PROFESSOR "A" | LAURA DE SOUZA COUTINHO - REGINA LISIA PEIXOTO DA COSTA CARRILES | TÉCNICO EM CONTABILIDADE II | |
03 | ASSISTENTE JURÍDICO | FERNANDO MANIAUDET BASTOS - JOSÉ PEREIRA DA CUNHA NETO - MARIA JOSÉ DE SOUZA COSTA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | |
PROFESSOR "D" |