A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:
LEI Nº 5.942 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2002:
"Art. 31. ...
(...)
§ 2º O valor devido será calculado sobre o montante do débito e corresponderá a:
I - 5% (cinco por cento) no primeiro mês ou fração;
II - 10% (dez por cento) no segundo mês ou fração;
III - 15% (quinze por cento) no terceiro mês ou fração; e
IV - 20% (vinte por cento) a partir do quarto mês ou fração de mês." (NR)
"Art. 47. ...
(...)
III - Do imposto predial, pelo prazo de 5 (cinco) anos, não revogável ou prorrogável, as novas construções ou edificações do tipo popular, com área de piso coberto não superior a 70m² (setenta metros quadrados), em logradouro especificado pelo Órgão competente do Poder Executivo, de acordo com o estabelecido no Código de Obras, desde que se trate do único imóvel de propriedade do beneficiário e destinado à sua moradia, bem como por demais critérios a serem fixados em Regulamento. (NR)
IV - (...)
XII - (...)
1 - ...
(...)
4 - as construções do tipo a que se referem os incisos III e IV deste artigo." (NR)
"Art. 51. ...
(...)
§ 2º Nos casos de ações ajuizadas a partir de 1º de janeiro de 2003, os honorários advocatícios serão devidos conforme arbitrado na decisão judicial." (NR)
"Art. 53. Até 24 (vinte e quatro) meses após o término do exercício financeiro, a Secretaria de Fazenda enviará à Procuradoria Geral os débitos não efetuados, que sofrerão inscrição na Dívida Ativa."
Art. 5º O caput do artigo 182 da Lei 3.970/78 passa a vigorar com a seguinte redação:"Art. 182. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços, no território do Município, por pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo."
Art. 6º O artigo 190 da Lei 3.970/78 fica acrescido do seguinte parágrafo único:"Art. 190. ...
(...)
Parágrafo único. Aplica-se a disposição deste artigo aos proprietários dos imóveis ou dos estabelecimentos onde sejam realizados eventos de diversão pública."
"Art. 195. ...
I - ...
a) 1 (uma) UFPE, por mês, em relação a cada profissional habilitado, de nível superior, sócio, empregado ou não;
b) ...
II - ...
a) 1 (uma) UFPE, por mês, em relação a cada profissional habilitado, de nível superior, sócio, empregado ou não."
"Art. 200. Na prestação de serviços a que se referem os itens 31 e 33 da Lista de que trata o artigo 182, o Imposto será recolhido por obra ou contrato, tendo como base de cálculo o valor da receita bruta ou do faturamento total da respectiva obra.
Parágrafo único. Quando a prestação de serviços for realizada por pessoas físicas, o cálculo do imposto será fixado pela autoridade fiscal, tomando-se por base de cálculo 35% (trinta e cinco por cento) do orçamento realizado pela Secretaria de Obras, no caso de existência de processo administrativo de licença ou legalização da obra, ou arbitrado, no caso de não existir o referido processo, não importando em legalização de imóvel ou licenciamento da obra."
"Art. 211. ...
§ 1º Para os efeitos do nº 1 deste artigo, serão consideradas de caráter provisório as atividades cujo exercício seja de natureza temporária e esteja vinculado a fatores ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais.
§ 2º A autoridade administrativa, nas hipóteses previstas neste artigo, para o cálculo do imposto, tomará por base a receita bruta arbitrada, que corresponderá à soma dos seguintes itens:
- valor das matérias primas, combustíveis, e outros materiais consumidos ou aplicados mensalmente;
- folha de salários pagos mensalmente, adicionada de honorários e retiradas dos sócios, a título de pro-labore;
- 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel ou parte dele e dos equipamentos utilizados pela empresa ou pelo profissional autônomo;
- despesas com o fornecimento de água, luz, aluguel, telefone e demais encargos e obrigações mensais do contribuinte;
- 30% (trinta por cento) da soma dos itens anteriores, a título de margem de lucratividade.
§ 3º Findo o exercício civil e na forma e prazo regulamentares, o imposto sobre a diferença entre a receita efetiva dos serviços e a estimada deverá ser:
I - Recolhido pelo contribuinte, quando verificada receita efetiva maior do que a estimada;
II - Restituído, na forma de compensação, quando verificada receita efetiva menor do que a estimada."
"Art. 14. A taxa de licença de obras particulares deverá ser paga previamente pelo requerente, não importando em legalização nem o eximindo do cumprimento das demais obrigações, e somente após o despacho final favorável poderá ser expedido o Alvará."
Art. 12. O artigo 28 da Lei 4.622, de 26 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:"Art. 28. A avaliação, revisão e arrecadação do imposto sobre a transmissão de bens imóveis será de competência do Secretário de Fazenda ou de quem delegado por ato do mesmo, criando critérios e procedimentos segundo o valor de mercado."
Art. 13. O artigo 3º da Lei 5.819/01 passa a vigorar com a seguinte redação:"Art. 3º O parcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa será concedido em parcelas mensais e sucessivas, a vencerem até o décimo quinto dia útil de cada mês, corrigidos anualmente, sendo a parcela inicial paga na data do deferimento do pedido, observado o escalonamento dos valores mínimos e das seguintes condições:
(...)
§ 2º Para efeito de fixação da dívida a ser parcelada, não será incluída verba relativa aos honorários advocatícios, salvo em virtude de decisão judicial.
§ 3º Para os débitos fiscais não inscritos em Dívida Ativa, inclusive quando referentes a lançamentos retroativos, poderá ser concedido parcelamento em até 24 (vinte e quatro) lançamentos retroativos, poderá ser concedido parcelamento em até 24 (vinte e quatro) meses, em parcelas mensais e sucessivas, vencidas no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.
§ 4º O parcelamento previsto no parágrafo anterior compreenderá os seguintes tributos:
a) IPTU e taxa de limpeza pública a partir do exercício de 2002;
b) ISSQN auto lançado;
c) ISS AUTÔNOMO a partir do exercício de 2002;
d) ISS e TAXA DE OBRAS.
§ 5º Os valores parcelados a que se refere o § 3º deste artigo serão corrigidos após 12 (doze) meses."
Mando, portanto a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e façam executar, fiel e inteiramente como nela se contém.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Petrópolis, em 13 de dezembro de 2002.
Rubens Bomtempo
Prefeito
Projeto: GP - 750/CMP - 1825
Autor: Prefeito Municipal
Tabela para Lançamento e Cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ATIVIDADES AUTÔNOMAS |
||
Prestação de Serviços de caráter pessoal | ||
Médicos, inclusive laboratórios de análises clínicas, clínicas sem leito, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres | ||
Exercício de atividades liberais que requeiram formação técnica de nível médio | ||
Exercício de atividades liberais que requeiram formação técnica universitária | ||
Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, protéticos (prótese dentária) | ||
Notas: 1. A taxação independe de escritório ou estabelecimento fixo. 2. O art. 5º da Lei nº 5.425/98 facultou aos autônomos referidos no nº 1 da tabela, desde que tenham como ponto de referência a própria residência, a inscrição junto ao departamento próprio da Secretaria de Fazenda, isentou-os, a partir do exercício de 1999, do recolhimento do ISS e remiu débitos contra eles existentes. |
||
Vendedores e distribuidores de jornais e revistas (exceto ambulantes). | ||
Locadores de bicicletas. | ||
Engraxates (exceto ambulantes) por cadeira | ||
Locadores de bilhares, snoockers e similares, por mesa ou aparelho, quando não se constituir atividade principal. | ||
Salões cuja finalidade principal seja a exploração de mesa de bilhares, snoockers aparelhos de diversões eletrônicas ou não, e similares, por mesa ou aparelho, por mês. | ||
Barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, por cadeira, mesa ou aparelho (Pessoa Física): a) na Zona Central; b) nos bairros e distritos. |
0,8 |
|
Salões de barbeiros, cabeleireiros e institutos de beleza, por cadeira, banco, mesa ou aparelho (Pessoa Jurídica): a) na Zona Central; b) nos bairros e distritos. |
0,2 |
|
Corretagem, representação, agenciamento, intermediação de: a) bens imóveis, títulos quaisquer e fundos públicos (Pessoas Físicas); b) bens móveis, seguros, publicidade e outros (Pessoas Físicas). |
2,0 |
|
Outras atividades não especificadas ou não qualificáveis no item I, desta Tabela, por atividade. Nota: A Lei nº 5.425/98 isentou do ISS ou distribuidores de jornais, revistas e periódicos. |
||
LS |
Serviços Tributáveis ISSQN |
ALC |
Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres. | ||
Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, pronto-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congênere. | ||
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres. | ||
Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos, (prótese dentária). | ||
Assistências médicas e congêneres previstas nos itens 1, 2 e 3 desta Tabela, prestados através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para assistência a empregados. | ||
Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 desta Tabela e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do plano, inclusive as organizações sob a forma de cooperativa ou qualquer outra modalidade jurídica. | ||
Planos de saúde próprios, prestados exclusivamente por empresa incluída no item 2 desta Tabela, desde que o serviço figure como objetivo da empresa | ||
Médicos veterinários | ||
Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres. | ||
Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais. | ||
barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele, depilação e congêneres. | ||
Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres. | ||
Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo. | ||
Limpeza e dragagem de portos, rios e canais. | ||
Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive de vias públicas, parques e jardins. | ||
Desinfecção, imunização, higienização, desratização e congêneres. | ||
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos. | ||
Incineração de resíduos quaisquer. | ||
Limpeza de chaminés. | ||
Saneamento ambiental e congênere, inclusive serviços de saneamento básico, tais como, abastecimento d'água, captação e destinação final de dejetos sanitários (esgotos) e limpeza pública. | ||
Assistência técnica. | ||
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Tabela, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa, prestadas por instituição financeira. | ||
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | ||
Na área da tecnologia da informação: consultoria, assessoria, auditoria, metrologia e assistência técnica para desenvolvimento e implantação de Sistemas informatizados, aplicativos para Internet, para geoprocessamento, para coleta, armazenamento e processamento eletrônico de documentos e imagens; provedores de acesso à Internet e de Serviços de Informação automatizados; assistência técnica e locação de equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital; treinamento em ferramentas e programas de informática; consultoria e assistência técnica para infra-estrutura de redes de dados em fibra ótica, rádio, cobre, dentre outros meios; assistência técnica e locação de equipamentos e aplicativos para transmissão de dados. | ||
Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres. | ||
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | ||
Traduções e interpretações. | ||
Avaliação de bens. | ||
Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres. | ||
Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza. | ||
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia. | ||
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM). | ||
Demolição. | ||
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICM). | ||
Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural. | ||
Florestamento e reflorestamento. | ||
Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres. | ||
Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICM). | ||
Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e divisórias. | ||
Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza. | ||
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | ||
Organização de festas e recepções, "buffet" (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICM). | ||
Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios. | ||
Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central). | ||
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada. | ||
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, planos de previdência privada ou títulos quaisquer (exceto a realizada por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central) | ||
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da propriedade industrial, artística ou literária. | ||
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia - "franchise" - e de faturação - "factoring" (excetuam-se os serviços executados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central). | ||
Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres. | ||
Administração, exploração, locação, agenciamento, corretagem ou intermediação bens móveis e imóveis não abrangidos nos itens 44, 45, 46, 47 e 48 | ||
Despachantes. | ||
Agentes da propriedade industrial | ||
Agente da propriedade Artística ou Literária. | ||
Leilão. | ||
Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros: inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro. | ||
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central). | ||
Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres. | ||
Vigilância ou segurança de pessoas e bens. | ||
Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do Município. | ||
Diversões Públicas: a) cinemas, "táxi-dancings" e congêneres. b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos. c) exposições com cobrança de ingressos. d) bailes, "shows", festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela televisão, ou pelo rádio. e) jogos eletrônicos. f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclusive a venda de direitos à transmissão por rádio ou por televisão. g) execução de música, individualmente ou por conjuntos. |
||
Distribuição e vendas de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios. | ||
Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofônicas ou de televisão). | ||
Gravação e distribuição de filmes e "vídeo-tape" | ||
Fonografia, ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora. | ||
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem. | ||
Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres. | ||
Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do serviço. | ||
Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM). | ||
Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM). | ||
Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICM). | ||
Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final. | ||
Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização. | ||
Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final do objeto lustrado. | ||
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido. | ||
Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido. | ||
Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenhos. | ||
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia. | ||
Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | ||
a) locação de bens móveis; b) arrendamento mercantil - "leasing". |
2% |
|
Funerais. | ||
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | ||
Tinturaria e lavanderia. | ||
Taxidermia. | ||
Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados. | ||
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação). | ||
Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão). | ||
Serviços portuários e aeroportuários, utilização de porto ou aeroporto, atracação, capatazia, armazenagem interna, externa e especial, suprimento de água, serviços acessórios: movimentação de mercadoria fora do cais. | ||
Advogados | ||
Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos. | ||
Dentistas. | ||
Economistas. | ||
Psicólogos. | ||
Assistentes sociais. | ||
Relações públicas. | ||
Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central e instituições a elas equiparadas, tais como, administradoras de cartões de crédito e outras). | ||
Instituições financeiras e equiparadas, tais como, administradoras de cartões de créditos e outras, autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de créditos, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamentos de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex, teleprocessamento e outros, necessários à prestação dos serviços). | ||
Transporte de natureza estritamente municipal. | ||
Hospedagem em hotéis pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviço). | ||
Hospedagem em motéis e congêneres (o valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviço). | ||
Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza. | ||
Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. | ||
Demais serviços não especificados nos itens anteriores. | ||
NOTA: A Lei nº 5.425/98 foi adequada nos itens que se referiam a alíquota de 0,5%, que encontravam-se em contradição com a Emenda Constitucional nº 37 de 12 de junho de 2002, que em seu artigo 88 fixa alíquota mínima de 2% para Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. |
Da Taxa de Licença para Fins de Localização
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO |
||
Profissionais liberais e outros profissionais, não sujeitos a registro na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. | ||
Pessoas Jurídicas a) Indústria: |
||
Porte pequeno, com até 10 empregados. | ||
Microempresa de pequeno porte, com até 10 empregados. | ||
Porte pequeno, com mais de 10 até 50 empregados. | ||
Microempresa, com mais de 10 até 50 empregados. | ||
Porte médio (de 51 a 150 empregados). | ||
Porte grande (acima de 150 empregados). | ||
b) produção agropecuária; | ||
c) comércio e serviços; | ||
d) microempresa de comércio e serviços; | ||
a) boates e similares, jogos eletrônicos, bilhares, boliches; | 8 | |
b) restaurantes, churrascarias e similares, serviço de vigilância e segurança, transportes de valores; | ||
c) postos de revenda de combustíveis, depósitos de combustíveis e congêneres, motéis, hospitais, sanatórios, ambulatórios e pronto-socorros; | ||
d) estabelecimentos bancários, sociedades de crédito, investimentos e financiamentos, corretora e distribuidora de valores e bens, instituição de seguros e resseguros, corretoras de seguros e supermercados; | ||
e) cinemas e teatros; | ||
f) publicidade e marketing; | ||
Atividades esporádicas de diversões públicas: Período máximo de 7 dias. Mais de 7 dias até 30 dias. |
8 |
|
Feiras, exposições e eventos até 10 dias, por stand e por dia. | ||
1. Quando se tratar de início de atividade de microempresa a taxa será reduzida em 50% (cinqüenta por cento). 2. A Lei nº 5.279/96 extinguiu, a partir do exercício fiscal de 1997, a taxa de renovação de Alvará de Localização. 3. A Lei nº 5.425/98 (art. 4º, parágrafo único) revogou a redução de 50% (cinqüenta por cento) acima mencionada, embora se referindo à Tabela IX. |
Da Taxa de Licença para Ocupação do Solo nas Vias e Logradouros Públicos
Estantes, bancas ou mostruários, para venda de jornais e revistas ou, para exposição ou venda de mercadorias, obedecendo ao tipo aprovado pela Prefeitura e, colocadas em locais por esta indicados, por metro quadrado e por ano. | ||
Mesas e cadeiras colocadas nas partes externas dos estabelecimentos comerciais, por mesa, cada uma com até quatro cadeiras, por ano. | ||
Caminhões-feira estacionados em locais permitidos pela Prefeitura, por mês. | ||
Barracas, pavilhões, coretos e construções semelhantes, devidamente aprovadas pela Prefeitura, por dia e, por metro quadrado da área ocupada. | ||
Abertura de logradouro ou vias públicas, para reparação da rede de água ou, esgotos particulares. | ||
Ocupação de terrenos pertencentes ao Patrimônio Municipal, quando autorizada, por metro quadrado de área ocupada, por ano. | ||
Trailers ou reboques, por metro quadrado de área ocupada, por mês. | ||
Espaço ocupado por feirantes com barraca ou tabuleiro, por metro quadrado de área ocupada, por ano. | ||
Espaço ocupado por andaimes ou tapumes, por obras licenciadas, por mês. | ||
Cabines de postos de atendimentos bancários eletrônicos, por metro quadrado de área ocupada, por ano. | ||
Stands para demonstração de produtos, por dia. |
Das Taxas de Cemitério
Inumações a) em sepultura rasa: 1. Indigentes. 2. Adultos e infantes, por três anos 3. Fetos, por três anos b) em carneiros, em todas as quadras: 1. Adultos e infantes, por três anos c) em catacumbas (gavetões), por três anos d) sepultura de uso já cedido e) mausoléu ou capela de uso já cedido f) depósito de ossos em ossário perpétuo |
Isentos 0,2 Isentos 1,0 1,0 1,5 2,0 0,5 |
|
Exumações a) sepultura rasa b) carneiros e sepulturas c) mausoléu e capelas d) gavetões NOTA: Não será devida a Taxa quando a exumação for determinada pela autoridade policial ou judicial. |
0,5 2,0 0,8 |
|
Perpetuações a) perpetuações de sepulturas em todas as quadras b) perpetuações de ossários em todas as quadras |
3 |
|
Utilização de nichos pelo prazo de cinco anos | ||
Concessões do Direito de Uso de áreas de terras para construção de mausoléus ou capelas, por metro quadrado | ||
Transladação | ||
Licença para Obras em Sepultura a) para reforma em pó de pedra b) para construção em pó de pedra c) para reforma em mármore, granito, cerâmica e outros d) permissão para construção de capelas, mausoléus e execução de obras de conservação e embelezamento e) colocação de inscrição |
1,4 1,5 2,0 0,2 |
|
Diversos a) doação ou transferência de carneiros ou sepulturas perpétuas b) uso do necrotério |
1,0 |
Da Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade
Luminosos, indicadores de logradouros públicos ou em postes indicativos de paradas de coletivos, por unidade, por ano. | ||
Outros engenhos luminosos ou iluminados, por m² | ||
Anúncios por meio de películas cinematográficas, por anunciantes, por mês. | ||
Placas e painéis pintados, por m² e ano. | ||
Anúncios em folhetos ou programas distribuídos em mãos, a domicílio ou em recinto fechado, quando permitido, por dia. | ||
Faixas em logradouro público, quando permitido, por unidade e por dia. | ||
Anúncios em veículos de transporte de passageiros e de carga, por anúncio e semestre. | ||
Publicidade através de "out-door" por exemplar e semestre. | ||
Publicidade através de "out-door" luminoso, por exemplar e semestre. | ||
Propaganda sonora, feita em logradouro público, em local fixo por dia, quando permitido. | ||
Propaganda sonora, feita em logradouro público em veículos por dia e por veículo, quando permitido. | ||
Balões, bóias ou flutuantes, por unidade, por mês ou fração do mês. | ||
Anúncios provisórios com dizeres "Aluga-se", "Vende-se" ou semelhantes, exceto quando feitos pelo proprietário do imóvel, por anúncio e m². | ||
Qualquer outro tipo de publicidade a ser aprovada e, não prevista nesta Tabela, por unidade, m² e dia. NOTAS: 1. O metro quadrado de incidência, para efeito de base de cálculo para cobrança da taxa devida, será a totalidade do espaço métrico do engenho de publicidade objeto da licença. 2. A Lei nº 5.425/98 (art. 4º, parágrafo único), revogou a redução de 50% (cinqüenta por cento), mencionando esta tabela, mas deve estar se referindo à Tabela II. |
Da Taxa de Expediente e do Regimento de Custas
Diligência externa para examinar razões de defesa, recursos ou pedidos de reconsideração. | ||
Vistoria parcial ou final, em obras licenciadas, por unidade. | ||
Vistoria administrativa e análise de processos. | ||
|
Certidões: | |
a) por página; | ||
b) busca por ano, além da alínea a; | ||
c) de quitação ou negativa, por unidade; | ||
d) de averbação de imóveis; | ||
e) de averbação de imóvel, cujo valor seja inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e constitua única propriedade do requerente; | ||
f) de baixa de inscrição; | ||
g) de construção, usos e parâmetros e de perpetuação de sepulturas; | ||
h) de lançamento, por unidade; | ||
i) certidão inteiro teor (acrescido de cópias), por página; | ||
j) certidão de pagamento de tributos por exercício e por unidade; | ||
k) outras. | ||
|
Simples aprovação: | |
a) de planta; | ||
b) de desmembramento e remembramento, por lote; | ||
c) de condomínio entre edificações, por unidade construída; | ||
d) de loteamento, por lote; | ||
e) de grupamento, unifamiliar ou vilas, por unidade; | ||
f) de grupamento multifamiliar, por unidade; | ||
g) de construção unifamiliar; | ||
h) multifamiliar, por unidade; | ||
i) de unidades comerciais, a cada grupo de 5 unidades; | ||
j) de unidades industriais. | ||
|
Consulta prévia: | |
a) desmembramentos, remembramentos e vilas: | ||
- até 5.000m² | ||
- de 5.001m² a 10.000m² | ||
- de 10.001m² a 20.000m² | ||
- acima de 20.000m² | ||
b) loteamentos e condomínios: | ||
- até 50.000m² | ||
- de 50.001m² a 200.000m² | ||
- de 200.001m² a 500.000m² | ||
- acima de 500.000m² | ||
Atestado de qualquer natureza | ||
Concessões: | ||
Atos do Prefeito, em virtude de Lei Municipal; | ||
Título declaratório de utilidade pública; | ||
Cópias, por página; | ||
Edital expedido a requerimento ou interesse do contribuinte; | ||
Retificação de lançamento; | ||
Segunda via de Alvará; | ||
Segunda via do Certificado de Inscrição; | ||
Apresentação de petição e documentos, às Repartições da Prefeitura, para apreciação e despacho pelas autoridades; | ||
Cópias de plantas e mapas, por m²; | ||
Averbação de Imóveis: | ||
|
a) por unidade; | |
b) cujo valor seja inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e constitua única propriedade do requerente. | ||
Desarquivamento de processo, a pedido da parte interessada. | ||
Contratos e prorrogações de contratos. | ||
Lavratura de termos ou contratos de qualquer natureza, em processo administrativo ou livros do Município, por página. | ||
Autorização e autenticação de livros fiscais, por unidade. | ||
Autorização de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF). |
NOTA: A cobrança da taxa, a que se refere o Item I, só é cabível quando o Fisco Municipal proceder, efetivamente à diligência externa. |