O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, Estado do Rio Grande do Sul.
FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 143, inciso III, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 18. É o seguinte o Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Administração Centralizada do Executivo Municipal:
FUNÇÕES |
CC - FG |
||
| Encarregado de Serviço | |||
| Assistente Especial | |||
| Capataz | |||
| Administrador de Obras | |||
| Auxiliar de Fiscalização | |||
| Coordenador do IPTU | |||
| Chefe Administrativo de Saúde | |||
| Motorista Gabinete Vice-Prefeito | |||
| Motorista de Gabinete | |||
| Auxiliar de Informática | |||
| Encarregado da Unidade Municipal de Cadastramento - Incra | |||
| Auxiliar de Coordenador | |||
| Chefe de Setor | |||
| Chefe de Oficina | |||
| Encarregado da Junta Serv. Militar | |||
| Encarregado de Licitações | |||
| Fiscal da Guarda Municipal | |||
| Coordenador dos Serviços Gerais | |||
| Coordenador dos Serviços Nutricionais | |||
| Coordenador dos Serviços Farmacêuticos | |||
| Coordenador de Grupos Sanitaristas | |||
| Coordenador dos Serviços de Enfermagem | |||
| Coordenador dos Serviços de Apoio | |||
| Coordenador dos Serviços de Proteção à Saúde | |||
| Coordenador dos Serviços de Controle | |||
| Chefe de Serviço | |||
| Supervisor de Serviços | |||
| Diretor de Departamento | |||
| Coordenador de Arquivo | |||
| Regente do Coral Municipal | |||
| Coordenador Geral | |||
| Maestro da Banda Municipal | |||
| Subprefeito | |||
| Coordenador de Recursos Humanos | |||
| Supervisor de Serviços de Apoio | |||
| Supervisor de Serviços de Controle | |||
| Chefe Administrativo de Serviços Jurídicos | |||
| Coordenador da Segurança do Trabalho | |||
| Coordenador do Batalhão Florestal | |||
| Assessor de Depatº. Jurídico | |||
| Assessor de Secretário | |||
| Coordenador do Meio-Ambiente | |||
| Assessor de Relações Públicas | |||
| Assessor da Procuradoria | |||
| Assessor Jurídico | |||
| Supervisor de Compras | |||
| Supervisor Administrativo e de Pessoal | |||
| Supervisor de Licitações | |||
| Chefe de Gabinete | |||
| Sub-Procurador | |||
| Supervisor Geral | |||
| Assistente de Secretário | |||
| Secretário Municipal | |||
| Procurador Geral |
"Art. 23. Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos, pelo valor atribuído ao padrão referencial, conforme segue:
I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
II - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
COMISSÃO |
GRATIFICADA |
DA FUNÇÃO |
Cr$ 2.106.000,00 | Cr$ 1.053.000,00 |
|
Cr$ 2.457.000,00 | Cr$ 1.228.500,00 |
|
Cr$ 3.159.000,00 | Cr$ 1.579.500,00 |
|
Cr$ 4.095.000,00 | Cr$ 2.047.050,00 |
|
Cr$ 4.914.000,00 | Cr$ 2.457.000,00 |
|
Cr$ 6.201.000,00 | Cr$ 3.100.500,00 |
|
Cr$ 7.839.000,00 | Cr$ 3.919.500,00 |
|
Cr$ 8.424.000,00 | Cr$ 4.212.000,00 |
|
Cr$ 10.179.000,00 | Cr$ 5.077.800,00 |
|
Cr$ 13.806.000,00 | Cr$ 6.903.000,00 |
|
Cr$ 16.453.500,00 | Cr$ 8.226.750,00 |
|
Cr$ 32.802.563,65 | Cr$ 16.401.281,83 |
|
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, em 01 de fevereiro de 1993.
__________________________
Francisco Lineu Schardong
Prefeito Municipal