O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, Estado do Rio Grande do Sul.
FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no art. 143, inciso III, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
"Art. 3º O salário a ser pago aos contratados em decorrência desta Lei, será aquele correspondente a Lei 596 e 549 respectivamente."
Art. 4º Fica alterado para Professor nível 4, 5 e 6, as áreas constantes na Lei 787, incorporando-se a área 4 no nível 6, inclusive o número de empregos."Agente Administrativo Auxiliar em Escriturário, e Agente Administrativo em Encarregado de Escritório."
Art. 7º São fixados os seguintes salários para o pessoal contratado temporariamente pela Lei 787, de 18 de março de 1992.| Servente | Cr$ 171.957,92 |
| Servente de Escola | Cr$ 171.957,92 |
| Operário | Cr$ 208.706,85 |
| Jardineiro | Cr$ 226.143,23 |
| Contínuo | Cr$ 289.754,94 |
| Oleiro | Cr$ 289.754,94 |
| Operário Especializado | Cr$ 289.754,94 |
| Monitor de Creche | Cr$ 289.754,94 |
| Atendente de Enfermagem | Cr$ 289.754,94 |
| Motorista de Carro Leve | Cr$ 322.739,94 |
| Atendente de Creche | Cr$ 322.739,94 |
| Recepcionista | Cr$ 322.739,94 |
| Pintor | Cr$ 322.739,94 |
| Tratorista | Cr$ 322.739,94 |
| Motorista de Caminhão | Cr$ 358.082,46 |
| Carpinteiro | Cr$ 358.082,46 |
| Pedreiro | Cr$ 358.082,46 |
| Técnico em Tratamento Água | Cr$ 358.082,46 |
| Escriturário | Cr$ 358.082,46 |
| Auxiliar de Enfermagem | Cr$ 358.082,46 |
| Auxiliar de Serviço Social | Cr$ 358.082,46 |
| Eletricista | Cr$ 358.082,46 |
| Operador de Máquinas | Cr$ 358.082,46 |
| Almoxarife | Cr$ 358.082,46 |
| Secretário de Escola | Cr$ 358.082,46 |
| Encarregado de Escritório | Cr$ 424.035,84 |
| Técnico em Nutrição | Cr$ 753.865,86 |
| Assistente Social | Cr$ 1.176.504,86 |
| Bioquímico | Cr$ 1.176.504,86 |
| Cirurgião Dentista | Cr$ 1.176.504,86 |
| Enfermeiro | Cr$ 1.176.504,86 |
| Farmacêutico | Cr$ 1.176.504,86 |
| Fonoaudiólogo | Cr$ 1.176.504,86 |
| Médico | Cr$ 1.176.504,86 |
| Nutricionista | Cr$ 1.176.504,86 |
| Psicólogo | Cr$ 1.176.504,86 |
| Terapeuta Ocupacional | Cr$ 1.176.504,86 |
| Veterinário | Cr$ 1.176.504,86 |
| Professor Nível IV | Cr$ 359.845,44 |
| Professor Nível V | Cr$ 415.229,79 |
| Professor Nível VI | Cr$ 456.751,84 |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1992.
__________________________
Bento Gonçalves dos Santos
Prefeito Municipal